Caractéristiques :
ENTRÉE DC | |
Tension d’entrée PV max. (V) | 800 |
Tension d’entrée nominale (V) | 600 |
Courant d’entrée max (A) | 12/12 |
Tension de démarrage (V) | 180 |
Plage de tension MPPT (V) | 160-750 |
Nombre de MPPT | 2 |
Nombre d’entrée PV par MPPT | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance nominale de sortie AC (VA) | 5000 |
Courant max. de sortie (A) | 8.0 |
Tension nominale AC (V) | 230/400,3W+N+PE |
Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
THDI [%] | <3% |
Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
RENDEMENT | |
Rendement max | 98.3 % |
Rendement européen | 97.8 % |
PROTECTIONS | |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Détection d’isolement | Oui |
Protection contre les fuites de courant | Oui |
Surveillance des Défauts à la Terre | Oui |
Détection d’isolement | Oui |
GÉNÉRALES | |
Indice de protection | IP65 |
Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
Dimensions (L x H x P) (mm) | 534 X 419 X 201 |
Poids (kg) | 30 |
Communication | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
Reviews
There are no reviews yet.