Caractéristiques :
| Rendement | |
| Rendement max | 98.4% |
| Entrée DC | |
| Puissance DC max. recommandée | 7,500 Wp |
| Tension d’entrée max | 600 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 90 V ~ 560 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 12.5 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 18 A |
| Tension de démarrage | 100 V |
| Entrée Batterie DC | |
| MPPT Tension de fonctionnement | 350 V ~ 450 V |
| Nombre d’entrées | 1 |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Sortie AC | |
| Puissance active AC nominale | 5,000 W |
| Max. Puissance apparente AC | 5,500 VA |
| Tension nominale de sortie | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 25 A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
| Protection | |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Contrôle d’isolement | Oui |
| Dispositif parafoudre DC | Oui |
| Dispositif parafoudre AC | Oui |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre la surintensité AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
| Protection contre la surtension AC | Oui |
| Protection contre les défauts d’arc | Oui |
| Recharge inversée de la batterie depuis le réseau |
Oui |
| Données GENERALES | |
| Communication | Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Dimensions (L x H x P) | 365mm x 365mm x 156 mm |
| Poids (support de montage compris) | 12 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ + 60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |





Reviews
There are no reviews yet.