Caractéristiques :
Caractéristique Electrique (STC) |
Puissance Maximal (Pmax) | 580 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.37 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.69 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 51,02 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 14,47 A |
Efficacité Module | 22,45% |
Tolérance de Puissance | 3% |
Caractéristique de Température |
Gamme de Température | -40~85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0,29 %/°C |
Coefficient Température (Voc) | -0,25 %/°C |
Coefficient Température (lsc) | 0,045 %/°C |
Caractéristiques Matériel |
Dimension Module | 2278 x1134 x 35 mm |
Poids | 28 kg |
Type Cellule | N TYPE Mono – cristallin |
Nombre de cellules | 144 |
Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
Reviews
There are no reviews yet.